Együtt tovább jövet, menet...
download
download
download
Biatorbágy és Vidéke
Takarékszövetkezet

Nyitólap > Menedzsment

 

Management
Igazgatóság:
  • Detre László ügyvezető
  • Somogyi Judit ügyvezető
  • Illés András igazgatósági tag
  • Szalóky Zoltán igazgatósági tag
  • Lakatos László igazgatósági tag

Felügyelő bizottság:
  • Strehn József felügyelő bizottsági elnök
  • Pál Gyula felügyelő bizottsági tag
  • Dr. Szalai Zsolt felügyelő bizottsági tag

Pénzügyi adatok, éves jelentések visszamenőleg is.
Megnevezés 2004. év 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év
Jegyzett tőke 54 250 54 250 54 250 54 250 274 645
Tőketartalék 13 712 13 712 13 712 13 712 13 712
Általános tartalék 50 722 58 123 62 569 66 408 69 827
Eredmény tartalék 177 279 255 507 315 221 349 633 404 419
Mérleg szerinti eredmény 76 049 59 701 34 474 30 396 30 771
Saját tőke 372 012 441 293 480 226 514 399 793 374
Mérlegfőösszeg 6 459 984 7 167 711 7 074 310 7 225 400 7 884 620

 

Vissza a nyitólapra